Top 20 Websites - October, 2008
การแชร์ของตลาดทั่วโลกจริงๆแล้ว Google จะแชร์เรื่องการ Search ประมาณ 80% จาก Search Engine ทั่วโลกแต่ว่าจะแชร์เรื่องการตลาดหรือรายได้ต่างๆประมาณแค่ 8-10% เท่านั้นเองถ้าเทียบกับเว็บอื่นๆที่มีอยู่มากมาย
| 1. | www.google.co.uk | 8.25% |
| 2. | www.facebook.com | 3.2% |
| 3. | mail.live.com | 2.59% |
| 4. | www.ebay.co.uk | 2.26% |
| 5. | www.google.com | 1.82% |
| 6. | uk.msn.com | 1.6% |
| 7. | uk.youtube.com | 1.31% |
| 8. | www.bebo.com | 1.12% |
| 9. | uk.yahoo.com | 1.09% |
| 10. | news.bbc.co.uk | 1.05% |
| 11. | www.bbc.co.uk | 0.92% |
| 12. | www.microsoft.com | 0.88% |
| 13. | uk.mail.yahoo.com | 0.81% |
| 14. | www.wikipedia.org | 0.72% |
| 15. | www.youtube.com | 0.71% |
| 16. | www.gmail.com | 0.67% |
| 17. | www.myspace.com | 0.63% |
| 18. | images.google.co.uk | 0.61% |
| 19. | news.bbc.co.uk/sport | 0.54% |
| 20. | www.amazon.co.uk | 0.49% |
ที่มา http://www.hitwise.co.uk